ЦЕНЫ 2021
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА
Категория размещения | 01/03-26/04 | 27/04-09/06 | 10/06-14/07 | 15/07-01/09 | 02/09-29/09 | 30/09-20/10 | 21/10-30/11 | |
Корпус №1 | «ПОЛУЛЮКС», юг, с балконом | 2220 | 2760 | 3720 | 4700 | 4100 | 2980 | 2220 |
«СТАНДАРТ», 2-х местный, север, с балконом | 1900 | 2280 | 2760 | 3400 | 3020 | 2400 | 1900 | |
«СТАНДАРТ», 2-х местный, север, без балкона | 1840 | 2160 | 2580 | 3200 | 2800 | 2280 | 1840 | |
«СТАНДАРТ», 1-но местный, север, с балконом | 2380 | 2920 | 3680 | 4580 | 4000 | 3140 | 2380 | |
«ЛЮКС» 2-х комнатный | 2660 | 3360 | 4160 | 5240 | 4580 | 3520 | 2660 | |
«ЛЮКС-ПРЕСТИЖ», юг, 2-х комнатный | 3080 | 3900 | 4980 | 6320 | 5500 | 4160 | 3080 | |
Корпус №2 | «СТАНДАРТ» 2-х местн., вид «Ласточкино Гнездо» | 2000 | 2440 | 2980 | 3680 | 3240 | 2580 | 2000 |
«СТАНДАРТ» 2-х местный, вид на г. Ай-Петри | 1900 | 2320 | 2860 | 3560 | 3140 | 2480 | 1900 | |
«СТАНДАРТ», 2-х мест. 10 эт. «Ласточкино Гнездо» | 2280 | 2760 | 3460 | 4320 | 3780 | 2920 | 2280 | |
«СТАНДАРТ», 2-х мест. 10 эт., Ай-Петри | 2160 | 2660 | 3260 | 4120 | 3560 | 2800 | 2160 | |
«СТАНДАРТ», 1-но местный, Ай-Петри | 2480 | 3080 | 3900 | 4860 | 4320 | 3240 | 2480 | |
«ЛЮКС», вид на «Ласточкино Гнездо» | 2700 | 3360 | 4220 | 5360 | 4640 | 3560 | 2700 | |
«ЛЮКС», вид на г. Ай-Петри | 2660 | 3240 | 4160 | 5240 | 4560 | 3520 | 2660 |
ПУТЕВКА С ЛЕЧЕНИЕМ
Категория размещения | 01/03-26/04 | 27/04-09/06 | 10/06-14/07 | 15/07-01/09 | 02/09-29/09 | 30/09-20/10 | 21/10-30/11 | |
Корпус №1 | «ПОЛУЛЮКС», юг, с балконом | 2680 | 3220 | 4180 | 5160 | 4560 | 3440 | 2680 |
«СТАНДАРТ», 2-х местный, север, с балконом | 2360 | 2740 | 3220 | 3860 | 3480 | 2860 | 2360 | |
«СТАНДАРТ», 2-х местный, север, без балкона | 2300 | 2620 | 3040 | 3660 | 3260 | 2740 | 2300 | |
«СТАНДАРТ», 1-но местный, север, с балконом | 2840 | 3380 | 4140 | 5040 | 4460 | 3600 | 2840 | |
«ЛЮКС» 2-х комнатный | 3120 | 3820 | 4620 | 5700 | 5040 | 3980 | 3120 | |
«ЛЮКС-ПРЕСТИЖ», юг, 2-х комнатный | 3540 | 4360 | 5440 | 6780 | 5960 | 4620 | 3540 | |
Корпус №2 | «СТАНДАРТ» 2-х местн., вид «Ласточкино Гнездо» | 2460 | 2900 | 3440 | 4140 | 3700 | 3040 | 2460 |
«СТАНДАРТ» 2-х местный, вид на г. Ай-Петри | 2360 | 2780 | 3320 | 4020 | 3600 | 2940 | 2360 | |
«СТАНДАРТ», 2-х мест. 10 эт. «Ласточкино Гнездо» | 2740 | 3220 | 3920 | 4780 | 4240 | 3380 | 2740 | |
«СТАНДАРТ», 2-х мест. 10 эт., Ай-Петри | 2620 | 3120 | 3720 | 4580 | 4020 | 3260 | 2620 | |
«СТАНДАРТ», 1-но местный, Ай-Петри | 2940 | 3540 | 4360 | 5320 | 4780 | 3700 | 2940 | |
«ЛЮКС», вид на «Ласточкино Гнездо» | 3160 | 3820 | 4680 | 5820 | 5100 | 4020 | 3160 | |
«ЛЮКС», вид на г. Ай-Петри | 3120 | 3700 | 4620 | 5700 | 5020 | 3980 | 3120 |
В стоимость в сутки с человека входит: размещение в номере выбранной категории с кондиционером, 3-х разовое питание (заказное меню с элементами «шведского стола»), пользование пляжем (лифт на пляж), пользование бассейном (открытый летний, с пресной водой), для оздоровительной путевки — климатолечение, для путевки с лечением — лечение по профилю санатория (заболевания органов дыхания нетуберкулезного характера).
Скидки на дополнительное место в номере: для детей от 4-х до 7 лет — 50%, с 8-ми до 16 лет — 30% и взрослые — 20% от стоимости основного места.
Дети до 4-х лет (с двумя взрослыми) размещаются бесплатно (без предоставления места и питания, при наличии всех справок).
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере + 50% стоимости основного места. При размещении ребенка на основном месте взимается оплата по основному тарифу без предоставления скидки.
Расчетное время: заезд после 14.00, выезд до 12.00.
В день приезда первая услуга – обед, в день отъезда последняя услуга – завтрак.